Cifra Club

Rich Gift

Turbowolf

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             RICH GIFT - Turbowolf
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
TabbDd by: funkymonk66
D-mail: sam@mwosb.co.uk

Tuning:DADGBe

Listen to the song for the exact timings.


Intro: 0:00-0:42

Synth tabbed for guitar (w/ octave pedal)                       x3
e||-------------------------------------------------------------||
B||*-----------------------------------------------------------*||
G||-------------------------------------------------------------||
D||--0-14-12---10-12---------------------------0-3-2-1-0-3-2-1--||
A||*-----------------12--12-13-15-13-12-10-12------------------*||
D||-------------------------------------------------------------||


Guitar                                              x3
e||-------------------------------------------------||
B||*-----------------------------------------------*||    
G||-------------------------------------------------||
D||--0----------------------------0-3-2-1-0-3-2-1---||
A||*-0----------------------------0-3-2-1-0-3-2-1--*||
D||--0----------------------------0-3-2-1-0-3-2-1---||


Then

Synth (w/ octave pedal)                   x7
e||---------------------------------------||
B||*-------------------------------------*||
G||---------------------------------------||
D||--0-0-2-3-0-3-5-7-0-7-8-10-0-10-12-14--||
A||*-------------------------------------*||
D||---------------------------------------||

Guitar            x4
e||---------------||----------------------------------|
B||*-------------*||----------------------------------|
G||---------------||----------------------------------|
D||--0--0--0--0---||--0-3-2-1-0-3-2-1-0-3-2-1-0-3-2-1-|
A||*-0--0--0--0--*||--0-3-2-1-0-3-2-1-0-3-2-1-0-3-2-1-|
D||--0--0--0--0---||--0-3-2-1-0-3-2-1-0-3-2-1-0-3-2-1-|
   PM............   PM (grad release)................. 

Synth and Guitar
E|----------------|
B|-3--------------|
G|-2--------------|
D|-0--| let ring----|
A|-0--------------|
E|-0--------------|



Riff 1
0:58-1:12                                 x4
E|------------| |--------------------------||
B|------------| |*------------------------*||
G|-------5-7--| |---------------------5-7--||
D|-3-5-7------| |--------3------3-5-7------||
A|------------| |*-5-3-0---3-5------------*||
E|------------| |--------------------------||


Verse: 1:13-1:36                                                  x3
e||---------------------------------------------------------------||
B||*-------------------------------------------------------------*||
G||----------7-7-7-7---------7-7-7-7---------7-10-9-5--10-9-5-2---||
D||---3p0-0--7-7-7-7--3p0-0--7-7-7-7--3p0-0--7-10-9-5--10-9-5-2---||
A||*--3p0-0--5-5-5-5--3p0-0--5-5-5-5--3p0-0--5-8--7-3--8--7-3-0--*||
D||---3p0-0-----------3p0-0-----------3p0-0-----------------------||

Last time
E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|----------7-7-7-7---------7-7-7-7---------7--7-5-3--3-2-------|
D|---3p0-0--7-7-7-7--3p0-0--7-7-7-7--3p0-0--7--7-5-3--3-2-5--5--|
A|---3p0-0--5-5-5-5--3p0-0--5-5-5-5--3p0-0--5--5-3-1--1-0-5--5--|
E|---3p0-0-----------3p0-0-----------3p0-0----------------5--5--|


Chorus: 1:37-1:51                     x3
e||-----------------------------------||
B||*---------------------------------*||
G||-----------------------------------||
D||-----------------------------------||
A||*---------------------------------*||
D||-2-2-2-3-3-3-3-5-5-5-5-7-7-7-3-3---||

Then
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
D|-2-2-2-3-3-3-3-5-5-5-5-7-7-7-3-3-2-2-2-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|



1:52-2:46  repeat riff 1, verse and chorus


Link: 2:47-3:05
E|------x-x--------x-x--------------------------------------------|
B|------x-x--------x-x-----------------------------------5--------|
G|------x-x--------x-x-----------------------------------4--------|
D|------x-x--------x-x-2--5--7--9~-----10--9--7--5--2----2---9\---|
A|------x-x--------x-x-2--5--7--9~-----10--9--7--5--2----2---9\---|
E|------x-x--------x-x-2--5--7--9~-----10--9--7--5--2----2---9\---|

E|---------------------------------------------------|
B|--------------------------------------5/\----5-----|
G|--------------------------------------4/\-----4----| /\=whammy bar
D|-2--5--7--9~-----10--9--7--2----------2/\------2---|
A|-2--5--7--9~-----10--9--7--2----------2/\-------2--|
E|-2--5--7--9~-----10--9--7--2----------2/\--------2-|


3:05-3:32 drums and bass



Bridge: 3:32-4:33

Riff 2                                     x8
e||----------------------------------------||
B||*--------------------------------------*||
G||----------------------------------------||
D||---0-2-0-2--0-4-0-4--0-5-0-5--0-7-0-7---||
A||*--0-2-0-2--0-4-0-4--0-5-0-5--0-7-0-7--*||
D||---0-2-0-2--0-4-0-4--0-5-0-5--0-7-0-7---||

Then
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|-------------------7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
D|-0-2-0-2-2-2-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|-0-2-0-2-2-2-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|-0-2-0-2-2-2-4-4-4--------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7---|
D|-0-2-0-2-2-2-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7---|
A|-0-2-0-2-2-2-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---|
E|-0-2-0-2-2-2-4-4-4-------------------------------------------|


Solo
Rhythm guitar plays riff 2 x4

E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-17b18-17b18-17b18-17b18-18r17-15------15----15-17-15-17-18-15-17------|
G|----------------------------------16~-----16----------------------16~--|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|-0-000-3-3-3-5-5-7-7-10-10-/14~-14~-14h15p14-12-10-12~--|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------0----------|
B|----------------------------------------------------14-----------16-----------17///-\\\\--0----------|
G|-------------------------12----------------------12-----------12-----------12-16///-\\\\--0-feedback-|
D|-12\---------15-12-14-10----12~~-b13r12~---12-14--------12-14--------12-14----------------0----------|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------0----------|
D|------0E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----0----------|


Outro: 4:34-6:46                                            repeat and fade
e||----------------------------------------------------------------------||
B||*--------------------------------------------------------------------*||
G||--------------------7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7---||
D||--0-2-0-2-2-2-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7---||
A||*-0-2-0-2-2-2-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--*||
D||--0-2-0-2-2-2-4-4-4---------------------------------------------------||
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Rich Gift e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista AsgSouthern Lord Asg
      2. Imagem do artista GreenleafDepth Of The Sun Greenleaf
      3. Imagem do artista Black SpidersKiss Tried To Kill Me Black Spiders
      4. Imagem do artista Royal ThunderWhispering World Royal Thunder

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK