Cifra Club

Enemy Destruct

Thee Oh Sees

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
E|-5---4---3---2---3---2---1---0-|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|


[Verse 1]

E|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-|
B|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-|
G|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-| x6
D|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---x---x-|
A|-x---x---x---x---x-x---x---x---x---x-x---x---x---x---x---x---5---3-|
E|-5---5---5---5---3-5---5---5---5---3-5---5---5---5---3---3---------|


[Bridge](strum each chord 3 times)

E|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
B|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
G|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
D|-12---11---10---9---10---9---8---7-|
A|-x----x----x----x---x----x---x---x-|
E|-12---11---10---9---10---9---8---7-|


[Verse 2]

E|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-|
B|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-|
G|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-| x6
D|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---x---x-|
A|-x---x---x---x---x-x---x---x---x---x-x---x---x---x---x---x---5---3-|
E|-5---5---5---5---3-5---5---5---5---3-5---5---5---5---3---3---------|


[Bridge](strum each chord 3 times)

E|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
B|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
G|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
D|-12---11---10---9---10---9---8---7-|
A|-x----x----x----x---x----x---x---x-|
E|-12---11---10---9---10---9---8---7-| 


[Shortened verse part]

E|-0---0---0---0---0-0---0---0---0-|
B|-0---0---0---0---0-0---0---0---0-|
G|-0---0---0---0---0-0---0---0---0-|
D|-0---0---0---0---0-0---0---0---0-|
A|-x---x---x---x---x-x---x---x---x-|
E|-5---5---5---5---3-5---5---5---5-|


[Break]

E|-5---4---3---2---3---2---1---0-|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|



Solo (not tabbed) for the length of 2 verse parts



[Verse 3]

E|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-|
B|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-|
G|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-| x6
D|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---x---x-|
A|-x---x---x---x---x-x---x---x---x---x-x---x---x---x---x---x---5---3-|
E|-5---5---5---5---3-5---5---5---5---3-5---5---5---5---3---3---------|


[Bridge](strum each chord 3 times)

E|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
B|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
G|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
D|-12---11---10---9---10---9---8---7-|
A|-x----x----x----x---x----x---x---x-|
E|-12---11---10---9---10---9---8---7-|


[Outro]

E|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-|
B|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-|
G|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---0---0-| x3
D|-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0-0---0---0---0---0---0---x---x-|
A|-x---x---x---x---x-x---x---x---x---x-x---x---x---x---x---x---5---3-|
E|-5---5---5---5---3-5---5---5---5---3-5---5---5---5---3---3---------|


Strum each chord 3 times:

E|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
B|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
G|-0----0----0----0---0----0---0---0-|
D|-12---11---10---9---10---9---8---7-|
A|-x----x----x----x---x----x---x---x-|
E|-12---11---10---9---10---9---8---7-|


End on:

c|-0-|
A|-0-|
F|-0-| 
C|-0-|
F|-x-|
C|-5-|

************************************

| x   Dead note
| g   Grace note
| (n) Ghost note
| h   Hammer-on
| p   Pull-off
| r   Release
| >   Accented note
| t   Tapping
| b   Bend
| br  Bend release
| pb  Pre-bend
| pbr Pre-bend release
| /   Slide up
| \   Slide down
| ~   Vibrato
| s   Slap
| P   Pop
| PM  Palm mute
| TR  Trill
| N   Tremolo
Outros vídeos desta música
    6 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Enemy Destruct e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista King Gizzard & The Lizard WizardCountdown King Gizzard & The Lizard Wizard
      2. Imagem do artista Ty SegallAlta Ty Segall
      3. Imagem do artista Black LipsBad Kids Black Lips
      4. Imagem do artista King TuffThru The Cracks King Tuff

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK