Cifra Club

Vicious

Halestorm

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
Song Order:
E|E|---------------||
Verse (0:09)
Pre-Chorus (0:43)
Chorus (0:45)
Verse [2] (1:03)
Pre-Chorus [2] (1:38)
Chorus [2] (1:40)
Post-Chorus 2 (1:56)
Breakdown [Rhythm plays the Pre-Chorus x8] (1:59)
Ending Chords (2:16)
Extended Chorus (2:19)
Ending Chords (2:56)
E|E|---------------||

Verse (0:09) (1:03)
e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|14--14-14-15-14--14-17-14E|E|---------------||----------| x4
 PM-------|    PM---|    PM-|

e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|E|E|---------------||----14E|E|---------------||--------------|
D|15--15-15-17-15--15--15E|E|---------------||------------| x2
 PM-------|    PM---|  PM-|

e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|14--14-14-15-14--14-17-14E|E|---------------||----------|
 PM-------|    PM---|    PM-|
 
[If this is the 1st verse: rest then repeat verse]
[If this is the 2nd verse: play this, then repeat verse] (1:20)
e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|14--14-14-15-14--14-17-14E|E|---------------||----------|
 PM-------|    PM---|    PM-|


Pre-Chorus (0:43) (1:38)
e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|0h2-2-2-2s3-3-3-3s5-5-5-5s6-6-6E|E|---------------||----|

Chorus (0:45) (1:40)
e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|77777777-33333333-55555555-22222222E|E|---------------|||
D|77777777-33333333-55555555-22222222E|E|---------------|||

e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|77777777-33333333-55555555E|E|---------------||---------|
D|77777777-33333333-55555555E|E|---------------||---------|

Post-Chorus 2 (1:56)
e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|88888888E|E|---------------||E|E|---------------||------------|
D|88888888E|E|---------------||E|E|---------------||------------|

Breakdown (1:59)
[Rhythm Plays Pre-Chorus x8]
Lead (2:08) [The timing on this is wierd, listen to the song]
e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|----12--12E|E|---------------||E|E|---------------||----------|
g|14bh--14--14p12E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||14E|E|---------------||E|E|---------------||---|
A|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----| x3

Lead (2:15)
[Slow bend]
e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|14bE|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||--|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|

Ending Chords(2:16) (2:56)
e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|2-2h3p2p0E|E|---------------||E|E|---------------||-----------|
D|2-2h3p2p0E|E|---------------||E|E|---------------||-----------|

Extended Chorus (2:19)
e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|77777777-33333333-55555555-22222222E|E|---------------|||
D|77777777-33333333-55555555-22222222E|E|---------------||| x3

e|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
b|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
g|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
D|E|E|---------------||E|E|---------------||E|E|---------------||-----|
A|77777777-33333333-55555555-88888888E|E|---------------|||
D|77777777-33333333-55555555-88888888E|E|---------------|||

Key:
PM = Palm Mute
h = hammer-on
p = pull-off
s = slide
b = bend
bh = half-bend
Outros vídeos desta música
    16 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Vicious e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista The Pretty RecklessMake Me Wanna Die The Pretty Reckless
      2. Imagem do artista ShinedownSimple Man Shinedown
      3. Imagem do artista Megan McCauleyDie For You Megan McCauley
      4. Imagem do artista Icon For HireOnly a Memory Icon For Hire

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK