Cifra Club

Immune

Godsmack

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Tuning- Drop D

Tuning DADGBe
  
Intro (Bass)
G|------------------------------|-----------------------------|
D|------------------------------|-----------------------------| 
A|-------5-----5-----5/7-7--7-7-|------5-----5-----5/7-7--7-7-| x2 
D|-0--0-----0-----0-------------|0--0-----0-----0-------------| 
 
Intro: (guitar) comes in after about 4 measures
e|------------------------------| 
B|------------------------------| 
G|------------------------------| 
D|------------------------------| 
A|-5~~~~~~~~~~~~~~~~~~(5)~~~~~~~| 
D|-0~~~~~~~~~~~~~~~~~~(0)~~~~~~~| 

e|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------| 
G|-------------------------------------------------------| 
D|-------------------------------------------------------| 
A|-3~~~~~~~~~~~(3)~~~~~7----5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
D|-------------------------------------------------------| 
                                                            
Ok, now for the verse.  How he really plays the verse is
with harmonics and pick scrapes like below.
e|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------7---7-|------5---------|
D|x-x-x-x-7---7---|x-x-x-----5---7-|
A|--------**harm**|----------------|
D|----------------|----------------|

But, since that is harder then hell to do, this is what 
I play with my band when we play this song, i think it 
sounds pretty decent.  All I do is follow the bass line 
using my wah pedal.

Verse: Wah Wah Pedal (follow with bass) To make a harmonic
sound like the real verse, keep toe towards top 
e|------------------------------|-----------------------------|
B|------------------------------|-----------------------------|
G|------------------------------|-----------------------------|  
D|------------------------------|-----------------------------| 
A|-------5-----5-----5/7-7--7-7-|------5-----5-----5/7-7--7-7-| 
D|-0--0-----0-----0-------------|0--0-----0-----0-------------| 
 
 
 
Chorus:
e|------------------------------|-----------------------------| 
B|------------------------------|-----------------------------| 
G|------------------------------|-----------------------------| 
D|-0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-|0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-| 
A|-0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-|0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-| x2 
D|-0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-|0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-| 

e|------------------------------| 
B|------------------------------| 
G|------------------------------| 
D|------------------------------| 
A|-5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
D|-0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

e|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------| 
G|----------------------------------------------------------| 
D|----------------------------------------------------------| 
A|-3~~~~~~~~~(3)~~~~~~~~~~~7---5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
D|----------------------------------------------------------| 
                                                            
 
Verse x4 
Chorus right into bridge
 
Bridge: 
e|------------------------------|----------------------------|
B|------------------------------|----------------------------|
G|------------------------------|----------------------------|
D|-0---0-0---0-0---0-0---0-2-2--|0---0-0---0-0---0-0---0-3-3-| 
A|-0---0-0---0-0---0-0---0-2-2--|0---0-0---0-0---0-0---0-3-3-| 
D|-0---0-0---0-0---0-0---0-2-2--|0---0-0---0-0---0-0---0-3-3-| 
                                                                        
Solo 1:
e|------------------------------------|
B|------------------------------------| 
G|-7~---9/10----12-10---5-7~-----7~---| x2
D|-x~---x/-x----x--x----x-x~-----x~---| 
A|-5~---7/-8----10--8---3-5~-----5~---| 
D|------------------------------------| 

Verse: Wah Wah Pedal (follow with bass)
e|------------------------------|-----------------------------|
B|------------------------------|-----------------------------|
G|------------------------------|-----------------------------|  
D|------------------------------|-----------------------------| 
A|-------5-----5-----5/7-7--7-7-|------5-----5-----5/7-7--7-7-| 
D|-0--0-----0-----0-------------|0--0-----0-----0-------------| 
 
 
Chorus
e|------------------------------|-----------------------------| 
B|------------------------------|-----------------------------| 
G|------------------------------|-----------------------------| 
D|-0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-|0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-| 
A|-0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-|0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-| x2 
D|-0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-|0--0--2--0--2--0--2/3-3--3-3-| 


Bridge 2: Let ring while bass plays then drums bring u back in
with bridge 1
e|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
D|-0---0-0~~---| 
A|-0---0-0~~---| 
D|-0---0-0~~---| 
                                                                
Drums bring you back in while bass keeps playing from where
you left off.

Bridge 1:
e|------------------------------|----------------------------|
B|------------------------------|----------------------------|
G|------------------------------|----------------------------|
D|-0---0-0---0-0---0-0---0-2-2--|0---0-0---0-0---0-0---0-3-3-| 
A|-0---0-0---0-0---0-0---0-2-2--|0---0-0---0-0---0-0---0-3-3-| 
D|-0---0-0---0-0---0-0---0-2-2--|0---0-0---0-0---0-0---0-3-3-| 

Guitar Solo: w/wah
e|----------------------|----------------------------------------|
B|----------------------|----------------------------------------|
G|----13----13--13-13-13|-13-13\/13-13-13-13-13-13----13-13-14-13|
D|-12----12-----12-12-12|-12-12\/12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12| 
A|-let ring-------------|----------------------------------------| 
D|----------------------|----------------------------------------| 

e|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|-----------10-10-10------------------------10-10-10-----------|  
D|-12/----------------12----10-10-12-12\-0-0----------*12-9h/10-| 
A|----/9h/10----------------------------------------------------| 
D|--------------------------------------------------------------| 

e|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|-*10-----------13------13-13-13-13\---/13-13-13-13-13-13-13-13|  
D|------(0)--x-x-12------12-12-12-12\(3)/12-12-12-12-12-12-12-12| 
A|-----------x-x------------------------------------------------|  
D|--------------------------------------------------------------| 

e|-------------------------------------------------------------|
B|------------13^--------13^--------13^-------13^-----13^--\---|
G|-------x-x--full------half--------full-----full-----13^--\---|  
D|-12\---x-x---------------------------------------------------| 
A|-------------------------------------------------------------|  
D|-------------------------------------------------------------| 

Outro:
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-12^-----10-----\-x--10------------------------------------|  
D|-full-------------x------12-10h12p10-----------------------| 
A|-------------------------------------12-10-12-11-10\8^-----|  
D|---------------------------------------------------full----| 

e|---------10-------10----------------------------10h13p10--|
B|------------13h10----13h10--------------------------------|
G|---12^---------------------13/131313131313\-12^-----------|  
D|-x-full-----------------------121212121212\--full---------| 
A|-x------------------------------------1-------------------|  
D|----------------------------------------------------------| 

e|--1313131313/1616161616/191919191919\------------|
B|--1212121212/1515151515/181818181818\------------|
G|------------------------------------------1~~~~--|  
D|------------------------------------------0~~~~--| 
A|-------------------------------------------------|  
D|-------------------------------------------------| 
                                                       

ENJOY!!!
Outros vídeos desta música
    406 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Immune e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Stone SourThrough The Glass Stone Sour
      2. Imagem do artista DisturbedSound Of Silence Disturbed
      3. Imagem do artista Drowning PoolSinner Drowning Pool
      4. Imagem do artista MudvayneDig Mudvayne

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK